名 称 | 公益社団法人日本パワーリフティング協会(JAPAN POWERLIFTING ASSOCIATION) |
---|---|
所 在 地 | 〒678-0239 兵庫県赤穂市加里屋 98-16(2F) |
電話/FAX | 電話:0791-43-2000 FAX:0791-43-2020 |
ホームページ | URL:http://www.jpa-powerlifting.or.jp |
powerlifting@japan-sports.or.jp | |
設立目的 | 我が国におけるパワーリフティング競技を統括し、かつ、代表する団体としてパワーリフティング競技の普及及び振興を図り、もって国民の体力の向上と心身の健全な発達に寄与することを目的とする(定款 第3条)。 |
加盟団体
協力団体
日本パワーリフティング協会の各都道府県支部のリンクです。
月日 | 競技会 | EQ・CL | 開催地 | 大会要項 | 大会結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/2 | 第51回大阪府パワーリフティング選手権大会 | EQ・CL | 世田谷区 | |||
4/2 | 第44回千葉県パワーリフティング選手権大会兼2023燃ゆる感動かごしま国体千葉県予選会 | CL・EQ | 市原市 | |||
4/8 | 第79回東京都パワーリフティング選手権大会 兼、2023燃ゆる感動かごしま国体公開競技パワーリフティング関東一次予選会 | CL・EQ | 墨田区 | |||
4/9 | 第48回沖縄県パワーリフティング選手権大会兼第78回国体九州ブロックパワーリフティング沖縄選抜選考会 | EQ・CL | 那覇市 | |||
4/9 | 第36回岩手県パワーリフティング選手権大会併催第39回岩手県オープンベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 北上市 | |||
4/9 | 2023年第24回宮崎県パワーリフティング&ベンチプレス選手権大会兼燃ゆる感動かごしま国体 宮崎県代表選手選考会 | EQ・CL | 延岡市 | |||
4/9 | 第56回東京都ジュニア・サブジュニアパワーリフティング選手権大会・第48回東京都マスターズパワーリフティング選手権大会 | CL・EQ | 八王子市 | |||
4/9 | 第37回高知県パワーリフティング選手権大会・第35回高知県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 土佐市 | |||
4/16 | 第85回埼玉県パワーリフティング選手権大会兼2023燃ゆる感動かごしま国埼玉県代表選考会(一次予選) | CL・EQ | さいたま市 | |||
4/16 | 第5回和歌山県オープンベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 和歌山市 | |||
4/16 | 第10回和歌山県クラシックパワーリフティング選手権大会 | CL | 和歌山市 | |||
4/16 | 第50回静岡県パワーリフティング選手権大会 | EQ・CL | 浜松市 | |||
4/16 | 第42回愛知県高等学校パワーリフティング選手権大会 | CL | 岡崎市 | |||
4/16 | 第41回秋田県パワーリフティング選手権大会及び第29回秋田県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 南秋田郡 | |||
4/23 | 第17回青森県パワーリフティング選手権大会・第10回青森県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 弘前市 | |||
4/23 | 燃ゆる感動かごしま国体公開競技パワーリフティング新潟県予選大会 | CL・EQ | 五泉市 | |||
4/23 | 第21回春季新潟県ベンチプレス選手権大会 | CL・EQ | 五泉市 | |||
4/23 | 第42回茨城県パワーリフティング選手権大会・第13回春季つくばカップベンチプレス選手権大会 | CL・EQ | つくば市 | |||
4/23 | 第28回福井県パワーリフティング選手権大会兼2023燃ゆる感動かごしま国体公開競技福井県予選会 | CL | 福井市 | |||
4/23 | 第15回長崎県パワーリフティング選手権大会兼鹿児島国体長崎県予選会 | CL | 長崎市 | |||
4/23 | 第41回兵庫県パワーリフティング選手権大会兼2023年国体予選(クラシックパワー)・第25回兵庫県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 明石市 | |||
4/29 | 第27回福岡県ベンチプレス選手権大会 | CL | 中間市 | |||
4/30 | 第1回福岡県オープンパワーリフティング選手権大会兼2023年燃ゆる感動かごしま国体福岡県予選大会 | CL | 中間市 | |||
4/30 | 第3回山梨県パワーリフティング選手権大会 | EQ・CL | 笛吹市 | |||
4/30 | 第22回鹿児島県パワーリフティング兼ベンチプレス選手権大会 燃ゆる感動かごしま国体鹿児島県予選会 | EQ・CL | 鹿児島市 | |||
4/30 | 第3回千葉県ジュニア&マスターズパワーリフティング選手権大会 | CL | 袖ケ浦市 | |||
4/30 | 第24回千葉県春季ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 袖ケ浦市 | |||
5/4 | 第21回さいたま市ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | さいたま市 | |||
5/6・7 | 第13回京都府クラシックパワーリフティング選手権大会 | CL | 亀岡市 | |||
5/6・7 | 第9回滋賀県クラシックパワーリフティング選手権大会 | CL | 亀岡市 | |||
5/6・7 | 第12回長野県パワーリフティング選手権大会兼第78回鹿児島国民スポーツ大会長野県予選 | EQ・CL | 白馬村 | |||
5/6・7 | 第15回長野県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 白馬村 | |||
5/7 | 第10回関西高等学校春季クラシックパワーリフティング選手権大会 | CL | 亀岡市 | |||
5/7 | 第44回四国パワーリフティング選手権大会兼2023年燃ゆる感動かごしま特別国体四国ブロック代表選手選考会・第18回四国ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 徳島市 | 大会情報 | ||
5/7 | 第57回宮城県パワーリフティング選手権大会・第48回宮城県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 仙台市 | |||
5/13・14 | 国体パワー第9回北海道代表選考会・全日本高校パワー第7回北海道予選会・第36回北海道団体戦 | EQ・CL | 江別市 | |||
5/14 | 第49回東海パワーリフティング選手権兼燃ゆるかごしま特別国体東海ブロック選考会 | EQ・CL | 岡崎市 | |||
5/14 | 第40回栃木県パワーリフティング選手権大会 兼2023年度燃ゆる感動かごしま国体パワーリフティング競技栃木県一次予選大会 | EQ・CL | 岡崎市 | |||
5/21 | 第19回富山市体育大会パワーリフティング・ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 富山市 | |||
5/27 | 第4回新人限定TOKYOパワーリフティング選手権大会・第2回新人限定TOKYOベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 墨田区 | |||
5/28 | 第52回中部学生パワーリフティング選手権大会 | CL | 日進市 | |||
5/28 | 第66回金沢市民体育大会パワーリフティング競技兼第35回石川県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 金沢市 | |||
5/28 | 第35回中国五県パワーリフティング選手権大会兼第78回燃ゆる感動かごしま国体中国ブロック最終予選 | EQ・CL | 倉敷市 | |||
5/28 | 第6回大分県ベンチプレス選手権大会 | CL | 由布市 | |||
5/28 | 第6回大分県パワーリフティング選手権大会 | CL | 由布市 | |||
5/28 | 第102回2023年度香川県春季パワーリフティング選手権大会・第11回2023年度香川県オープンベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 高松市 | |||
5/28 | 第29回2023年度香川県オープンプッシュ・プルスーパー選手権大会 | CL | 高松市 | |||
5/28 | 第86回春季北海道学生パワーリフティング選手権大会 | CL | 札幌市 | |||
6/3・4 | 第114回関東学生パワーリフティング選手権大会 | CL | 目黒区 | |||
6/4 | 2023年度春季愛媛県クラシックベンチプレス競技大会(ノーギア) | CL | 四国中央市 | |||
6/4 | 第29回東海高等学校パワーリフティング選手権大会 | CL | 岡崎城西高校 パワー場 | |||
6/4 | 第6回愛知県新人パワーリフティング選手権大会 | CL | 岡崎市 | |||
6/4 | 第30回大阪府ベンチプレス選手権大会 第28回大阪府クラシックベンチプレス選手権大会 |
EQ・CL | 大阪市 | |||
6/10 | 2023燃ゆる感動かごしま国体北信越ブロック最終選考会兼第43回北信越パワーリフティング選手権大会 | EQ・CL | 金沢市 | |||
6/11 | 第4回広島県パワーリフティング選手権大会 | EQ・CL | 竹原市 | |||
6/11 | 第8回北海道・東北ブロック選抜パワーリフティング選手権大会 | EQ・CL | 須賀川市 | |||
6/11 | 第41回全日本高等学校パワーリフティング選手権大会埼玉県予選会 | CL | さいたま市 | |||
6/18 | 第34回東京都春季ベンチプレス選手権大会 | CL・EQ | 品川区 | |||
6/18 | 第34回東海ベンチプレス選手権大会 第35回静岡県ベンチプレス選手権大会 |
EQ・CL | 浜松市 | |||
6/18 | 第18回高岡市民体育大会パワーリフティング・ベンチプレス競技 | EQ・CL | 高岡市 | |||
6/18 | 第58回関西学生春季パワーリフティング選手権大会 | CL | 岡山市 | |||
6/18 | 第39回茨城県高等学校パワーリフティング選手権大会 | CL | 土浦市 | |||
6/24 | 第7回 九州ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 那覇市 | |||
6/25 | 第7回九州パワーリフティング選手権大会兼第78回燃ゆる感動かごしま国体九州ブロック代表選手選考会 | EQ・CL | 那覇市 | |||
6/25 | 第25回近畿クラシックパワーリフティング選手権大会兼燃ゆる感動鹿児島国体ブロック予選会 | EQ・CL | 明石市 | |||
7/2 | 第78回燃ゆる感動かごしま国体 関東ブロック2次予選大会 | CL | 芳賀町 | |||
7/8 | 第4回広島県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 竹原市 | |||
7/15 | 第2回相模國サマーベンチプレス選手権大会 | CL・EQ | 鎌倉市 | |||
7/16 | 第28回島根県ベンチプレス選手権大会 兼 第26回いずもベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | さいたま市 | |||
7/16 | 第20回さいたま市パワーリフティング選手権大会 | CL・EQ | さいたま市 | |||
7/23 | 第76回 富山県民体育大会パワーリフティング競技 | EQ・CL | 富山市 | |||
7/30 | 第33 回北海道ベンチプレス選手権大会・第27 回北海道クラシックベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 名寄市 | |||
7/30 | 第30回岡山県ベンチプレス大会 | EQ・CL | 岡山市 | |||
8/6 | 第75回石川県民スポーツ大会 | EQ・CL | 羽咋郡志賀町 | |||
8/6 | 大石内蔵助CUP2023 パワーリフティング&ベンチプレス記録会 | EQ・CL | 赤穂市 | |||
8/20 | 第37回福井県ベンチプレス選手権大会兼'23県民スポーツ祭パワーリフティング競技交流大会・第23回大野市ベンチプレス選手権大会 | CL | 福井市 | |||
8/27 | 第49回宮城県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 仙台市 | |||
9/3 | 第9回茨城県クラシックベンチプレス選手権大会 | CL | 那珂市 | |||
9/3 | 第13回那珂市近隣ベンチプレス選手権大会 | EQ | 那珂市 | |||
9/3 | 山口県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 防府市 | |||
9/3 | 第35回埼玉県ベンチプレス選手権大会 | CL・EQ | さいたま市 | |||
9/10 | 第35回近畿ベンチプレス選手権大会 第28回近畿クラシックベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 大阪府 | |||
9/16 | 第80回東京都女子パワーリフティング選手権大会 | CL・EQ | 墨田区 | |||
10/1 | 第80回東京都パワーリフティング選手権大会 | CL・EQ | 墨田区 | |||
10/1 | 第23回北信越ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 白馬村 | |||
10/1 | 第7回大分県ベンチプレス選手権大会 | CL | 由布市 | |||
10/1 | 第7回大分県パワーリフティング選手権大会 | CL | 由布市 | |||
10/1 | 第75回沖縄県民体育大会シングルベンチプレス競技会 | EQ・CL | 沖縄県 | |||
10/7・8 | 第52回北海道パワーリフティング選手権大会・第26回北海道クラシックパワーリフティング選手権大会 | EQ・CL | 江別市 | |||
10/8 | 第34回愛知県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 岡崎市 | |||
10/8 | 第35回茨城県ベンチプレス選手権大会 | CL・EQ | 岡崎市 | |||
10/15 | 第34回千葉県ベンチプレス選手権大会 | CL・EQ | 袖ケ浦市 | |||
10/15 | 第35回関東ベンチプレス選手権大会 | CL・EQ | 茨城県 | |||
10/15 | 第86回 埼玉県パワーリフティング選手権大会高等学校の部 | CL | さいたま市 | |||
10/15 | 第2回石川県パワーリフティング選手権大会 | EQ・CL | 志賀町 | |||
10/15 | 第29回秋田県秋季パワーリフティング大会 | EQ・CL | 南秋田郡 | |||
10/15 | 第10回秋田県秋季ベンチプレス大会 | EQ・CL | 南秋田郡 | |||
10/21 | 第87回東北学生パワーリフティング選手権大会 | CL | 宮城県 | |||
10/21 | 第87回秋季北海道学生パワーリフティング選手権大会 | CL | 北海道 | |||
10/21・22 | 第115回関東学生パワーリフティング選手権大会 | CL | 目黒区 | |||
10/22 | 第20回東京都秋季総合ベンチプレス選手権大会 | CL・EQ | 品川区 | |||
10/22 | 2023白馬村パワーリフティング・ベンチプレス記録会 | EQ・CL | 北安曇郡 | |||
10/22 | 第65回 神奈川県パワーリフティング選手権大会 | CL・EQ | 寒川町 | |||
10/22 | 第76回福島県総合スポーツ大会・第38回福島県パワーリフティング選手権大会 | EQ・CL | 須賀川市 | |||
10/22 | 第7回福島県パワーリフティング記録挑戦大会 | EQ・CL | 須賀川市 | ※非公認大会 | ||
10/22 | 第42回関西学生秋季パワーリフティング選手権大会 | CL | 岡山市 | |||
10/28 | 第2回福岡オープンベンチプレス大会 | EQ・CL | 中間市 | |||
10/29 | 第52回福岡県パワーリフティング選手権大会 | EQ・CL | 中間市 | |||
10/29 | 第18回青森県パワーリフティング選手権大会 | EQ・CL | 弘前市 | |||
10/29 | 第57回東京都高校・サブジュニア・ジュニアパワーリフティング選手権大会・第49回東京都マスターズパワーリフティング選手権大会 | CL・EQ | 江東区 | |||
10/29 | 富士市パワーリフティング・ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 富士市 | |||
10/29 | 第14回岐阜県パワーリフティング選手権大会兼SAGA2024国スポ公開競技岐阜県選考会 | EQ・CL | 岐阜県 | |||
10/29 | 第39回秋季岐阜県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 岐阜県 | |||
10/29 | 第33回新潟県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 新潟県 | |||
10/29 | 第47回新潟県パワーリフティング選手権大会 | EQ・CL | 新潟県 | |||
10/29 | 第39回高岡市パワーリフティング選手権大会兼第10回高岡市ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 高岡市 | |||
10/29 | 第34回中部学生秋季パワーリフティング選手権大会・第51回中部学生パワーリフティング新人選手権大会 | CL | 日進市 | |||
11/4 | 第46回佐賀県パワーリフティング選手権大会兼第78回SAGA2024佐賀県代表選考会 | EQ・CL | 佐賀市 | |||
11/5 | 第32回佐賀県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 佐賀市 | |||
11/5 | 第103回秋季香川県パワーリフティング選手権大会・第12回香川県オープンベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 高松市 | |||
11/5 | 第20回全日本オープンプッシュ・プルスーパー選手権大会 | CL | 高松市 | ※非公認大会 | ||
11/5 | 第38回 関東パワーリフティング選手権大会 | CL・EQ | さいたま市 | |||
11/5 | 第5回広島県パワーリフティング選手権大会併催SAGA2024国民スポーツ大会県予選 | EQ・CL | 竹原市 | |||
11/5 | 第42回愛知県高等学校秋季パワーリフティング選手権大会 | CL | 岡崎市 | |||
11/5 | 第49回愛知県パワーリフティング選手権大会兼第78回SAGA2024国スポ愛知県予選会 | EQ・CL | 岡崎市 | |||
11/5 | 第37回岩手県パワーリフティング選手権大会併催第40回岩手県オープンベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 岩手県 | |||
11/11 | 第2回滋賀県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 大津市 | |||
11/12 | 2023秋季山口県パワーリフティング選手権大会兼SAGA国民スポーツ大会山口県1次予選 | CL | 山口県 | |||
11/12 | ばかぢから2023 パワーリフティング&ベンチプレス記録会チャレンジパワーリフティング&ベンチプレス | EQ・CL | 加西市 | |||
11/18 | 第1回宮城県オープンベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 宮城県 | |||
11/19 | 第86回 埼玉県パワーリフティング選手権大会 | CL・EQ | さいたま市 | |||
11/19 | 第75回沖縄県民体育大会パワーリフティング競技会 | EQ・CL | 那覇市 | |||
11/19 | 第26回和歌山ベンチプレス大会・関西マスターズゲームズ・2023第12回和歌山マスターズベンチプレス大会 | EQ・CL | 和歌山市 | |||
11/19 | 第5回和歌山県オープンクラシックパワーリフティング選手権大会 | CL | 和歌山市 | |||
11/19 | 第58回宮城県パワーリフティング選手権大会兼佐賀国体宮城県予選会 | EQ・CL | 宮城県 | |||
11/19 | 第31回全中国ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 岡山県 | |||
11/19 | 第13回秋季徳島県クラシックパワーリフティング選手権大会兼SAGA2024国スポ徳島県男子予選会 | CL | 徳島県 | |||
11/19 | 第17回秋季徳島県クラシックベンチプレス選手権大会 | CL | 徳島県 | |||
11/19 | 第36回三重県ベンチプレス大会開催要項 | EQ・CL | 津市 | |||
11/19 | 第39回茨城県高等学校新人パワーリフティング選手権大会 | CL | 土浦市 | |||
11/25・26 | 第10回秋季長野県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 東筑摩郡 | |||
11/25・26 | 第10回秋季長野県パワーリフティング選手権大会 | EQ・CL | 東筑摩郡 | |||
11/26 | 第4回山梨県パワーリフティング選手権大会第・3回山梨県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 山梨県 | |||
11/26 | 2023年度秋季愛媛県クラシックパワーリフティング競技大会(ノーギア) | CL | 愛媛県 | |||
11/26 | 第3回山梨県ベンチプレス選手権大会 | CL・EQ | 山梨県 | |||
12/2 | 第2回相模國ウィンターベンチプレス選手権大会 | CL・EQ | 鎌倉市 | |||
12/3 | 第5回広島県ベンチプレス選手権大会 | CL・EQ | 広島市 | |||
12/3 | 第43回つくば市近隣パワーリフティング選手権大会 | CL・EQ | つくば市 | |||
12/3 | 第1回 北海道・東北ブロックベンチプレス選手権大会 | CL・EQ | 沼田町 | |||
12/3 | 第4回 ONI CUP オープンパワーリフティング選手権大会・オープンベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 東大阪市 | |||
12/3 | 第22回 大島地区パワーリフティング兼ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 鹿児島県 | |||
12/3 | 第38回高知県パワーリフティング選手権大会兼第78回SAGA2024 国スポ公開競技男子国体高知県代表選考会・第36回高知県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 土佐市 | |||
12/10 | 栃木県秋季高等学校パワーリフティング選手権大会 | CL | 芳賀町 | |||
12/10 | 栃木県ベンチプレス選手権大会 | CL・EQ | 芳賀町 | |||
12/10 | 第15回千葉県秋季パワーリフティング選手権大会 | CL・EQ | 袖ケ浦市 | |||
12/16 | 第2回晴れの国チャレンジベンチプレス&パワーリフティング大会 | EQ・CL | 岡山県 | |||
12/17 | 第40回近畿パワーリフティング選手権大会・第14回赤穂忠臣蔵パワーリフティングベンチプレス大会 | CL・EQ | 赤穂市 | |||
12/24 | 第42回世田谷区ベンチプレス選手権大会 | CL・EQ | 世田谷区 | |||
12/30 | 江古田X-TREME パワーリフティング選手権大会・ベンチプレス選手権大会 | CL・EQ | 練馬区 | |||
1/7 | 第7回関西高等学校秋季クラシックパワーリフティング選手権大会 | CL | 亀岡市 | |||
1/7 | 第2回京都府クラシックベンチプレス選手権大会 | CL | 亀岡市 | |||
1/14 | 第16回ウェストトーキョーベンチプレス選手権大会 | CL・EQ | 調布市 | |||
1/14 | 2023年度 福岡県ウィンターパワーリフティング大会 | CL・EQ | 筑紫野市 | |||
1/28 | 第3回東京都パワーリフティング公式記録会 | CL・EQ | 世田谷区 | |||
2/4 | 第28回小矢部市ベンチプレス選手権大会 | CL・EQ | 小矢部市 | |||
2/4 | 第31回岡山県パワーリフティング選手権大会兼第78回SAGA2024国スポ岡山県予選 | EQ・CL | 岡山市 | |||
2/11 | 第10回福島県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 須賀川市 | |||
2/11 | 第1回福島県ベンチプレス記録挑戦大会 | CL | 須賀川市 | ※非公認大会 | ||
3/10 | 第28回島根県パワーリフティング選手権大会兼2004出雲ベンチプレス選手権大会 | CL | 出雲市 | |||
3/10 | 第35回神奈川県ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | 鎌倉市 | |||
3/16 | 第54回関西学生新人パワーリフティング選手権大会 | CL | 岡山県 | |||
3/17 | 第6回彩の国ベンチプレス選手権大会 | EQ・CL | さいたま市 | |||
3/20 | 第1回群馬県パワーリフティング選手権大会 | EQ・CL | 渋川市 | |||
3/24 | 第52回富山県パワーリフティング選手権大会・第37回富山県ベンチプレス選手権大会 | CL | 富山市 | |||
3/24 | 第78回SAGA2024国民スポーツ大会公開競技パワーリフティング大会県代表選考会 | CL | 富山市 | |||
3/31 | 第78回県民大会・第42回兵庫県パワーリフティング選手権大会・2024年国体兵庫県男子予選大会(クラシックパワーリフティング) ・明石海峡ベンチプレス記録大会 | CL | 明石市 | |||
3/31 | 第78回SAGA2024国民スポーツ大会パワーリフティング石川県予選大会兼石川県記録会 | CL | 石川県 |
※EQ…エクイップ競技会、CL…クラシック競技会
※第20回全日本オープンプッシュ・プルスーパー選手権大会
※EQ…エクイップ競技会、CL…クラシック競技会
※EQ…エクイップ競技会、CL…クラシック競技会